即时比分
竞彩推荐
赛事分析
数据统计
英超
西甲
德甲
意甲
本轮竞彩推荐重点关注英超曼城vs利物浦的大球方向,双方近5次交锋场均进球3.2个。 西甲国家德比皇马vs巴萨建议关注双方进球,历史交锋大球概率高达75%。 德甲拜仁主场强势,建议关注让球胜。中超海港vs国安建议关注主队不败。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 利物浦 | 28 | 21 | 5 | 2 | 68 |
| 3 | 阿森纳 | 28 | 20 | 4 | 4 | 64 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 4 | 7 | 55 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 29 | 23 | 4 | 2 | 73 |
| 2 | 巴塞罗那 | 29 | 21 | 5 | 3 | 68 |
| 3 | 赫罗纳 | 29 | 19 | 6 | 4 | 63 |
| 4 | 马德里竞技 | 29 | 17 | 5 | 7 | 56 |
| 5 | 毕尔巴鄂 | 29 | 14 | 9 | 6 | 51 |
2024-03-15 · 阅读 12.5万
2024-03-15 · 阅读 9.8万
2024-03-15 · 阅读 7.2万
2024-03-14 · 阅读 15.3万